Comparison Tables: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Vergleichstabellen vollständig deutsch überarbeitet; sämtliche historischen Werte und Bauangaben erhalten |
Fehlende Formatvorlage beziehungsweise fehlerhaften Boden-Link bereinigt; Inhalt unverändert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
'''Hinweis:''' '''Hinweis:''' |Diese Vergleichswerte sind als historische Momentaufnahme erhalten. Einzelne Baupläne und Werte können gegenüber späteren Patchständen abweichen; die verlinkten Einzelartikel enthalten gegebenenfalls ergänzende Einordnungen. | |||
== Triebwerke == | == Triebwerke == | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 23:35 Uhr
Hinweis: Hinweis: |Diese Vergleichswerte sind als historische Momentaufnahme erhalten. Einzelne Baupläne und Werte können gegenüber späteren Patchständen abweichen; die verlinkten Einzelartikel enthalten gegebenenfalls ergänzende Einordnungen.
Triebwerke
| Bild | Name | Schub | Energie/Tick | Schub je 1 Energie | Gewicht | Schub je Gewicht | Größe | Herstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 3 Ion Engine | 3.250 | 1 | 162,50 | 40 | 81,25 | 2,5 × 1 × 1 Exterior Tiles | 150 Iron, 25 Copper | |
| Class 2 Ion Engine | 6.750 | 2 | 168,75 | 120 | 56,25 | 3 × 2 × 2 Exterior Tiles | 300 Iron, 35 Copper | |
| Class 1 Ion Engine | 14.000 | 4 | 175,00 | 160 | 87,50 | 4 × 2 × 2 Exterior Tiles | 400 Steel, 50 Copper | |
|
Tech 2 Class 1 Ion Engine | 137.500 | 40 | 171,88 | 800 | 171,88 | 7 × 4 × 4 Exterior Tiles 2 × 2 × 2 Interior Rooms |
3.750 Steel, 250 Iron, 750 Copper, 375 Silicon |
| Tech 3 Class 1 Ion Engine | 1.450.000 | 325 | 290,00 | 7.200 | 201,39 | 7 × 8 × 8 Exterior Tiles 6 × 3 × 3 Interior Rooms |
5.250 Steel, 2.500 Aluminium, 1.500 Copper, 1.500 Silicon |
Schilde
| Bild | Name | Stärke | Energie/Tick | CPU-Nutzung | Schildregeneration | Maximale Ausfallzeit | Gewicht | Größe | Herstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Small Shield Generator | 1.000 | 150/Tick | 25 | 25 | 10 Sek. | 400 lb | 1 × 1 × 1 Interior Tiles | 250 Iron, 150 Copper |
| Medium Shield Generator | 5.000 | 675/Tick | 65 | 65 | 10 Sek. | 1.600 lb | 2 × 2 × 2 Interior Tiles | 1.250 Steel, 150 Copper, 250 Silicon, 250 Iron | |
|
Large Shield Generator | 10.000 | 1.250/Tick | 100 | 100 | 10 Sek. | 3.200 lb | 4 × 3 × 2 Interior Tiles | 250 Iron, 250 Steel, 750 Copper, 500 Silicon |
Energieerzeugung und -speicher
| Bild | Name | Erzeugung beziehungsweise Abgabe | Voraussetzung / Funktionsweise | Gewicht | Größe | Herstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solar Panel (half) | 1/Tick | Keine; Leistung ist bei jeder Lichtstärke linear. | 20 kg | 2 × 2 × 1 Exterior Tiles | 75 Iron, 25 Copper |
|
Solar Panel | 2/Tick | Keine; Leistung ist bei jeder Lichtstärke linear. | 40 kg | 2 × 2 × 1 Exterior Tiles | 150 Iron, 45 Copper |
|
Hydrogen Generator TI | 100/Tick | 1 Hydrogen/Sek. | 400 kg | 1 × 1 × 1 Interior Tiles | 250 Iron, 150 Copper |
|
Hydrogen Generator TII | 1.200/Tick | 8 Hydrogen/Sek. | 3.200 kg | 2 × 2 × 2 Interior Tiles | 1.500 Steel, 250 Iron, 350 Copper, 175 Silicon |
|
Power Battery Small | 300/Tick | Muss geladen werden; lädt mit 1.000/Tick und speichert 1.500.000 Energie. | 500 kg | 0,5 × 0,5 × 1 Interior Tiles | 250 Iron, 125 Copper |
|
Power Cell Small | 10.000/Tick (einmalig, bis zum Aufladen) | Muss geladen werden; sofortige Lade-/Entladerate (Kondensator). | 200 kg | 0,5 × 0,5 × 1 Interior Tiles | 250 Iron, 75 Copper |
|
Power Cell Medium | 50.000/Tick (einmalig, bis zum Aufladen) | Muss geladen werden; sofortige Lade-/Entladerate (Kondensator). | 350 kg | 1 × 1 × 1 Interior Tiles | 1.150 Iron, 500 Copper, 75 Silicon |
Historischer Vergleich
Die frühere, knappe Verweisseite ist als Engine Comparison erhalten.









