Assembling Machine
| Produktionsanlage | |
|---|---|
| Assembling Machine | |
| Assembling Machine | |
| Funktion | Produziert fortgeschrittene Ressourcen, Munition, Drohnen und technische Bauteile |
| Baukosten (Einzelartikel) | 1.475 Stahl, 350 Eisen, 475 Kupfer, 425 Silizium |
| Einbauort | Prop Edit Mode, Systeme |
| Größe | 3×1×1 Kacheln (12×4×4 m) |
Die Assembling Machine produziert fortgeschrittene Ressourcen und technische Gegenstände aus Roh- oder veredelten Materialien. Bedienung und Oberfläche sind laut der erhaltenen Beschreibung der Raffinerie ähnlich.
Vollständige historische Rezepttabelle
| Produkt | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| Standard Shell | 1 Copper + 1 Iron | 2 Standard Shell |
| Standard Ammo | 2 Standard Shell + 1 Nitrous Oxide | 2 Standard Ammo |
| Defense Drone | 2 Drone Parts: Construction + 1 Drone Parts: Combat + 1 Drone Parts: Electronics + 1.200 Standard Ammo | 1 Defense Drone |
| Repair Drone | 2 Drone Parts: Construction + 1 Drone Parts: Flight + 1 Drone Parts: Electronics | 1 Repair Drone |
| Beacon | 75 Iron + 100 Copper + 50 Silicon | 1 Beacon |
| Standard Torpedo | 40 Brass + 30 Steel + 70 Nitrous Oxide | 1 Kiste Standard Torpedo |
| Advanced Torpedo | 40 Brass + 30 Steel + 100 TNP | 1 Kiste Advanced Torpedo |
| U-238 Fuel | 300 Uranium + 150 Iron + 75 Steel + 75 Silicon | 1 U‑238-Brennstoffzelle |
| Pu-239 Fuel | 4 U-238D Fuel-Zellen | 1 Pu‑239-Brennstoffzelle |
| Pu-241 Fuel | 4 Pu-239D Fuel-Zellen | 1 Pu‑241-Brennstoffzelle |
| Iron Turbine | 300 Iron | 1 Iron Turbine |
| Steel Turbine | 600 Steel | 1 Steel Turbine |
| Platinum Turbine | 600 Iron + 25 Platinum | 1 Platinum Turbine |
Hinweise zur Tabelle
Die historische Zeile für Pu‑241 Fuel verlinkte den Produktnamen fälschlich als „U-239 Fuel“, obwohl ihr Ausgabefeld eindeutig Pu‑241 Fuel nennt. Die Tabelle wird hier mit den ursprünglichen Eingaben und der bestätigten Ausgabe erhalten; U-239 Fuel bleibt als nicht bestätigte historische Bezeichnung separat dokumentiert.
Die Drohnenrezepte unterscheiden sich von älteren Einzelartikeln, die direkte Rohstoffrezepte nennen. Beide historischen Stände bleiben in den jeweiligen Drohnenartikeln nachvollziehbar erhalten.
Baukosten und Quellenlage
Der Einzelartikel nennt zusätzlich 425 Silizium. Die zentrale Systemübersicht führt für die Anlage 1.475 Stahl, 350 Eisen und 475 Kupfer, lässt Silizium dort jedoch aus. Die Abweichung wird als Quellenunterschied bewahrt und nicht zu einem vermeintlich endgültigen Rezept zusammengeführt.