VaulTron: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Interstellar Rift Wiki Import Übernommen aus dem öffentlichen Interstellar-Rift-Wiki und automatisch ins Deutsche übersetzt. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|name | |name = VaulTron | ||
| | |above = VaulTron Incorporated | ||
|image = [[File:VaulTron.png|180px|VaulTron]] | |||
|header1 = VaulTron | |||
|label2 = Tätigkeitsfeld | |||
|data2 = Sichere Lager- und Depotgeräte | |||
|label3 = Bekanntes Produkt | |||
|data3 = [[Vault|V1000 VaulTron Standard Vault]] | |||
|label4 = Einordnung | |||
|data4 = Unternehmen / historische Reputationsorganisation | |||
}} | |||
'''VaulTron Incorporated''' ist ein galaxisweit tätiges Unternehmen für sichere Depot- und Lagergeräte. Das dokumentierte Kernprodukt ist der [[Vault|V1000 VaulTron Standard Vault]]. | |||
==Startressourcen und Ruf== | |||
Die historische Startfraktionsübersicht führt für VaulTron folgende Anfangsausstattung: | |||
* 100 [[Iron|Eisen]] | |||
* 100 [[Copper|Kupfer]] | |||
* 750.000 [[U-nits]] | |||
* VaulTron-Reputation: +1.500 | |||
''' | Als Zugangsschwelle ist ''Hostile'' dokumentiert. Die vorhandene historische Rangtabelle lautet: | ||
{| class="wikitable" | |||
! Rang !! Reputationswert | |||
|- | |||
| Hated || −7.000 | |||
|- | |||
| Hostile || −5.000 | |||
|- | |||
| Unfriendly || −3.000 | |||
|- | |||
| Neutral || −1.000 | |||
|- | |||
| Friendly || +1.000 | |||
|- | |||
| Honoured || +3.000 | |||
|- | |||
| Revered || +5.000 | |||
|- | |||
| Exalted || +7.000 | |||
|} | |||
==Handelseffekte== | |||
Die historische Tabelle nennt keinen Handel bei Hated oder Hostile, einen Aufschlag von 85 % bei Unfriendly, 0 % bei Neutral, −5 % bei Friendly sowie −10 % bei Honoured, Revered und Exalted. | |||
Diese Ranggrenzen weichen von der später dokumentierten allgemeinen [[Factions#Reputation|Fraktionsrangtabelle]] ab. Beide Stände bleiben als versionsgebundene Quellen erhalten und werden nicht zu einem einzigen aktuellen Wert vermischt. | |||
== | ==Siehe auch== | ||
* [[Vault]] | |||
* [[Store-o-Tron]] | |||
* | * [[Factions]] | ||
* | |||
* | |||
[[ | [[Kategorie:Company]] | ||
[[ | [[Kategorie:Faction]] | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 23:12 Uhr
| VaulTron Incorporated | |
|---|---|
|
| |
| VaulTron | |
| Tätigkeitsfeld | Sichere Lager- und Depotgeräte |
| Bekanntes Produkt | V1000 VaulTron Standard Vault |
| Einordnung | Unternehmen / historische Reputationsorganisation |
VaulTron Incorporated ist ein galaxisweit tätiges Unternehmen für sichere Depot- und Lagergeräte. Das dokumentierte Kernprodukt ist der V1000 VaulTron Standard Vault.
Startressourcen und Ruf
Die historische Startfraktionsübersicht führt für VaulTron folgende Anfangsausstattung:
Als Zugangsschwelle ist Hostile dokumentiert. Die vorhandene historische Rangtabelle lautet:
| Rang | Reputationswert |
|---|---|
| Hated | −7.000 |
| Hostile | −5.000 |
| Unfriendly | −3.000 |
| Neutral | −1.000 |
| Friendly | +1.000 |
| Honoured | +3.000 |
| Revered | +5.000 |
| Exalted | +7.000 |
Handelseffekte
Die historische Tabelle nennt keinen Handel bei Hated oder Hostile, einen Aufschlag von 85 % bei Unfriendly, 0 % bei Neutral, −5 % bei Friendly sowie −10 % bei Honoured, Revered und Exalted.
Diese Ranggrenzen weichen von der später dokumentierten allgemeinen Fraktionsrangtabelle ab. Beide Stände bleiben als versionsgebundene Quellen erhalten und werden nicht zu einem einzigen aktuellen Wert vermischt.