Turbines: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Seite kategorisiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | {{Infobox | ||
|name = Turbines | |||
|above = Reaktorturbinen | |||
|header1 = Turbines | |||
|label2 = Herstellung | |||
|data2 = [[Assembling Machine]] | |||
|label3 = Verwendung | |||
|data3 = [[Nuclear Reactor]] | |||
}} | |||
''' | '''Turbines''' sind Verbrauchskomponenten für den [[Nuclear Reactor]]. Sie werden in der [[Assembling Machine]] hergestellt und im Reaktor installiert, um elektrische Energie für Schiff oder Station zu erzeugen. | ||
==Betrieb== | |||
Turbinen verschleißen nur, wenn der Reaktor eingeschaltet und aktiv ist. Ihre Haltbarkeit, maximale Wärme und Energieausbeute unterscheiden sich je nach Material. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Turbine !! Rezept !! Maximale Wärme !! Energie je Wärme !! Mögliche Gesamtenergie !! Haltbarkeit | |||
|- | |||
| [[Iron Turbine]] || 300 [[Iron|Eisen]] || 400 K || 1,5 || 600 || 2 Stunden | |||
|- | |||
| [[Steel Turbine]] || 600 [[Steel|Stahl]] || 800 K || 3 || 2.400 || 4 Stunden | |||
|- | |||
| [[Platinum Turbine]] || 600 Eisen + 25 [[Platinum|Platin]] || 2.000 K || 7,5 || 15.000 || 12 Stunden | |||
|} | |||
==Einordnung== | |||
Die Tabelle dokumentiert historische Turbinenwerte. Angaben zu einem späteren Umbau des Reaktors oder anderen Turbinentypen sind in den erhaltenen Quellen nicht bestätigt und werden nicht ergänzt. | |||
[[Kategorie:Schiffssysteme]] | [[Kategorie:Schiffssysteme]] | ||
[[Kategorie:Produktion]] | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 23:10 Uhr
| Reaktorturbinen | |
|---|---|
| Turbines | |
| Herstellung | Assembling Machine |
| Verwendung | Nuclear Reactor |
Turbines sind Verbrauchskomponenten für den Nuclear Reactor. Sie werden in der Assembling Machine hergestellt und im Reaktor installiert, um elektrische Energie für Schiff oder Station zu erzeugen.
Betrieb
Turbinen verschleißen nur, wenn der Reaktor eingeschaltet und aktiv ist. Ihre Haltbarkeit, maximale Wärme und Energieausbeute unterscheiden sich je nach Material.
| Turbine | Rezept | Maximale Wärme | Energie je Wärme | Mögliche Gesamtenergie | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Turbine | 300 Eisen | 400 K | 1,5 | 600 | 2 Stunden |
| Steel Turbine | 600 Stahl | 800 K | 3 | 2.400 | 4 Stunden |
| Platinum Turbine | 600 Eisen + 25 Platin | 2.000 K | 7,5 | 15.000 | 12 Stunden |
Einordnung
Die Tabelle dokumentiert historische Turbinenwerte. Angaben zu einem späteren Umbau des Reaktors oder anderen Turbinentypen sind in den erhaltenen Quellen nicht bestätigt und werden nicht ergänzt.