Crystal Vectronium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Fehlenden deutschen Spezialressourcenartikel ohne unbelegte Werte angelegt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|name = Crystal Vectronium | |name = Crystal Vectronium | ||
|above = Crystal Vectronium | |above = Veredelter Rohstoff | ||
| | |header1 = Crystal Vectronium | ||
| | |label2 = Herstellung | ||
|data2 = [[Vectronium]] und [[Quartz]] | |||
|label3 = Kistenmenge / Masse | |||
|data3 = 600 / 50 | |||
|label4 = Technische Kennung | |||
|data4 = RT_CrystalVectronium (ID 76) | |||
}} | }} | ||
'''Crystal Vectronium''' ist eine kristalline veredelte Spezialressource. Sie entsteht laut Ressourcentabelle aus [[Vectronium]] und [[Quartz]]. Eine Kiste enthält 600 Einheiten bei einer Masse von 50. | |||
'''Crystal Vectronium''' ist eine kristalline Spezialressource. Sie | |||
== | ==Verwendung== | ||
[[Category: | Die Tabelle führt Crystal Vectronium als Material für den [[Large Drone Bay|Large Drone Bay]] und den [[Strip Miner]]. Damit ist die Ressource sowohl mit Drohneninfrastruktur als auch mit dem Abbau großer Asteroiden verbunden. | ||
==Siehe auch== | |||
* [[Resources]] | |||
* [[Vectronium]] | |||
* [[Quartz]] | |||
[[Category:Ressourcen]] | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 22:54 Uhr
| Veredelter Rohstoff | |
|---|---|
| Crystal Vectronium | |
| Herstellung | Vectronium und Quartz |
| Kistenmenge / Masse | 600 / 50 |
| Technische Kennung | RT_CrystalVectronium (ID 76) |
Crystal Vectronium ist eine kristalline veredelte Spezialressource. Sie entsteht laut Ressourcentabelle aus Vectronium und Quartz. Eine Kiste enthält 600 Einheiten bei einer Masse von 50.
Verwendung
Die Tabelle führt Crystal Vectronium als Material für den Large Drone Bay und den Strip Miner. Damit ist die Ressource sowohl mit Drohneninfrastruktur als auch mit dem Abbau großer Asteroiden verbunden.