Mercury: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Interstellar Rift Wiki Import Übernommen aus dem öffentlichen Interstellar-Rift-Wiki und automatisch ins Deutsche übersetzt. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|name | |name = Mercury | ||
| | |above = Rohstoff | ||
|image = [[File:Mercury.png|180px|Mercury]] | |||
|header1 = Mercury | |||
|label2 = Vorkommen | |||
|data2 = Gesteinsasteroiden, Stufe 2 und höher | |||
|label3 = Kistenmenge / Masse | |||
|data3 = 50 / 65 | |||
|label4 = Technische Kennung | |||
|data4 = RT_Mercury (ID 28) | |||
}} | |||
'''Mercury''' ist ein Rohstoff aus Gesteinsasteroiden der Systemstufe 2 und höher. Eine Kiste enthält 50 Einheiten bei einer Masse von 65. | |||
==Verwendung== | |||
Mercury ist laut der Ressourcentabelle ein Bestandteil von [[Di-Xanthium]] sowie von [[Cartridges]]. Di-Xanthium dient als Treibstoff für einen Rift Generator der Stufe II. | |||
==Einordnung== | |||
Der Rohstoff gehört nicht zur Stufe-0- oder Stufe-1-Fundschicht. Allgemeine Hinweise zu Asteroidenvorkommen und Lagerung stehen unter [[Resources]]. | |||
[[ | [[Category:Ressourcen]] | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 22:54 Uhr
| Rohstoff | |
|---|---|
|
| |
| Mercury | |
| Vorkommen | Gesteinsasteroiden, Stufe 2 und höher |
| Kistenmenge / Masse | 50 / 65 |
| Technische Kennung | RT_Mercury (ID 28) |
Mercury ist ein Rohstoff aus Gesteinsasteroiden der Systemstufe 2 und höher. Eine Kiste enthält 50 Einheiten bei einer Masse von 65.
Verwendung
Mercury ist laut der Ressourcentabelle ein Bestandteil von Di-Xanthium sowie von Cartridges. Di-Xanthium dient als Treibstoff für einen Rift Generator der Stufe II.
Einordnung
Der Rohstoff gehört nicht zur Stufe-0- oder Stufe-1-Fundschicht. Allgemeine Hinweise zu Asteroidenvorkommen und Lagerung stehen unter Resources.