Light Pulse Laser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Fehlenden deutschen Außenwaffenartikel ohne unbelegte Werte angelegt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|name = Light Pulse Laser | |name = Light Pulse Laser | ||
|above = Light Pulse Laser | |above = Außenwaffe | ||
|header1 = | |image = [[File:Ext LightPulseLaser 01.png|180px|Light Pulse Laser]] | ||
| | |header1 = Light Pulse Laser | ||
|label2 = Auslösung | |||
|data2 = Fest montiert, vom Cockpit | |||
|label3 = Munition | |||
|data3 = Energieimpulse | |||
|label4 = Baukosten | |||
|data4 = 250 [[Iron|Eisen]], 150 [[Copper|Kupfer]] | |||
}} | }} | ||
Der '''Light Pulse Laser''' ist eine fest montierte, vom Cockpit ausgelöste Energiewaffe für Schiffe. Er feuert kurze Laserstrahl-Salven und kann sich auf das Ziel ausrichten. | |||
Der '''Light Pulse Laser''' ist eine fest montierte Energiewaffe. Er feuert kurze | |||
==Einbau und Bedienung== | |||
Die Waffe gehört zur Außenbewaffnung. Da sie als fest montiert dokumentiert ist, erfolgt die Auslösung über das Cockpit statt über eine frei platzierbare Handwaffe. Sie benötigt laut der erhaltenen Waffentabelle 250 [[Iron|Eisen]] und 150 [[Copper|Kupfer]]. | |||
==Siehe auch== | |||
* [[Weapons]] | |||
* [[Light Auto Cannon]] | |||
* [[Exterior edit mode]] | |||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 22:52 Uhr
| Außenwaffe | |
|---|---|
|
| |
| Light Pulse Laser | |
| Auslösung | Fest montiert, vom Cockpit |
| Munition | Energieimpulse |
| Baukosten | 250 Eisen, 150 Kupfer |
Der Light Pulse Laser ist eine fest montierte, vom Cockpit ausgelöste Energiewaffe für Schiffe. Er feuert kurze Laserstrahl-Salven und kann sich auf das Ziel ausrichten.
Einbau und Bedienung
Die Waffe gehört zur Außenbewaffnung. Da sie als fest montiert dokumentiert ist, erfolgt die Auslösung über das Cockpit statt über eine frei platzierbare Handwaffe. Sie benötigt laut der erhaltenen Waffentabelle 250 Eisen und 150 Kupfer.