Stairs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Interstellar Rift Wiki Import Übernommen aus dem öffentlichen Interstellar-Rift-Wiki und automatisch ins Deutsche übersetzt. |
Seite kategorisiert |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| 75 [[Iron]] | | 75 [[Iron]] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schiffseditor]] | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 21:55 Uhr
Prop Edit Stairs
The Stairs category provides a player with components that are used to connect room floors. A complete list is supplied below:
| Image | Name | Description | Resources |
|---|---|---|---|
|
Stairs - Type I | Full-size solid staircase. | 250 Iron |
|
Stairs - Type II | Full-size semi-transparent staircase. | 250 Iron |
|
Spiral Staircase | Top part of spiral staircase with floor access. | 125 Iron |
|
Spiral Staircase - Type II | Spiral staircase extension with floor access. Has no railing at inside top, allowing another spiral staircase piece to continue from it. | 125 Iron |
|
Spiral Staircase - Type III | Spiral staircase extension without floor access. | 125 Iron |
|
Banister Left | Left-hand banister piece for Stairs - Type I. | 5 Iron |
|
Banister Right | Right-hand banister piece for Stairs - Type I. | 5 Iron |
|
Steep Stairs - Type I | Right-hand single-tile steep staircase. | 75 Iron |
|
Steep Stairs - Type II | Left-hand single-tile steep staircase. | 75 Iron |
|
Steep Stairs - Type III | Right-hand steep staircase, placed between 2 tiles. | 75 Iron |
|
Steep Stairs - Type IV | Left-hand steep staircase, placed between 2 tiles. | 75 Iron |






