Class 1 Ion Engine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Korrigiere fehlerhaft angehängten Importtext |
Seite kategorisiert |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|below = Category: [[Engines]] | |below = Category: [[Engines]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schiffssysteme]] | |||
Version vom 30. September 2026, 21:55 Uhr
| Class 1 Ion Engine | |
|---|---|
![]() | |
| Ion Engine | |
| Ion Engine to be mounted on ship exteriors | |
| Device Type | Exterior |
| Thrust | 6,750 |
| Weight | 120 |
| Power Usage | 2 per Tick |
| Connections | Must be connected to a power source (electricity) |
| Location in editor | Exterior edit mode, Engines |
| Size | 3x2x2 exterior tiles (6x4x4 meters) |
| Build Costs | 300 Iron, 35 Copper |
| Category: Engines | |
