Water: Unterschied zwischen den Versionen
Korrigiere fehlerhaft angehängten Importtext |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Resource|resourcename=Water|asteroid=ice|resourcepic=Water.png|ID=3|techname=RT_Water|rarity=common|production= | {{Resource | ||
|resourcename=Water | |||
|asteroid=ice | |||
|resourcepic=Water.png | |||
|ID=3 | |||
|techname=RT_Water | |||
|rarity=common | |||
|production=[[Oxygen]], [[Hydrogen]] oder [[Deuterium]] | |||
|description=Water ist eine grundlegende Ressource für die Herstellung von Treibstoff und Ressourcen für die Lebenserhaltung. | |||
|output=1:1 – Eine Einheit Water kann zu einer Einheit [[Oxygen]] oder [[Hydrogen]] verarbeitet werden. | |||
|crate=1000 | |||
}} | |||
==Beschreibung== | |||
'''Water''' (Wasser) ist eine häufig vorkommende Ressource und ein wichtiger Ausgangsstoff für verschiedene Produktionsketten. | |||
Water kann aus Eisvorkommen gewonnen und anschließend in einer [[Refinery]] weiterverarbeitet werden. | |||
Zu den wichtigsten daraus herstellbaren Ressourcen gehören: | |||
* [[Oxygen]] | |||
* [[Hydrogen]] | |||
* [[Deuterium]] | |||
Dadurch spielt Water sowohl bei der Energieversorgung als auch bei der Lebenserhaltung und der Herstellung fortgeschrittener Ressourcen eine wichtige Rolle. | |||
---- | |||
==Vorkommen== | |||
Water kann in '''Eis-Asteroiden''' beziehungsweise entsprechenden Eisfeldern gefunden und abgebaut werden. | |||
Neben gewöhnlichen Eisvorkommen wurden später auch größere '''Rich Ice Asteroids''' eingeführt, die Water sowie weitere in Eisfeldern vorkommende Ressourcen enthalten können. | |||
---- | |||
==Verarbeitung== | |||
===Oxygen=== | |||
Water kann in einer [[Refinery]] zu [[Oxygen]] verarbeitet werden. | |||
Das Verhältnis beträgt: | |||
'''1 Water → 1 Oxygen''' | |||
Oxygen wird hauptsächlich von den [[Life Support Systems]] als Atemgas verwendet und außerdem für weitere Produktionsprozesse benötigt. | |||
---- | |||
===Hydrogen=== | |||
Water kann ebenfalls in einer [[Refinery]] zu [[Hydrogen]] verarbeitet werden. | |||
Das Verhältnis beträgt: | |||
'''1 Water → 1 Hydrogen''' | |||
Hydrogen dient insbesondere als Treibstoff für [[Hydrogen Generator TI|Hydrogen Generators]] und wird damit zur Energieerzeugung auf Schiffen und Stationen verwendet. | |||
---- | |||
===Deuterium=== | |||
Water ist außerdem der Ausgangsstoff für die Herstellung von [[Deuterium]]. | |||
Im Gegensatz zu Oxygen und Hydrogen ist hierfür eine wesentlich größere Menge Water erforderlich. | |||
Das dokumentierte Verhältnis beträgt: | |||
'''1.000 Water → 1 Deuterium''' | |||
Die Verarbeitung erfolgt in einer [[Refinery]]. | |||
Deuterium wird unter anderem für fortgeschrittene Produktionsketten benötigt, beispielsweise für [[Xanthium]] und verschiedene [[Heatsink|Heatsinks]]. | |||
---- | |||
==Lagerung== | |||
Water wird in Ressourcenkisten gelagert. | |||
Eine vollständig gefüllte Kiste enthält: | |||
'''1.000 Einheiten Water''' | |||
Damit entspricht eine volle Water-Kiste gleichzeitig genau der dokumentierten Wassermenge, die zur Herstellung einer Einheit [[Deuterium]] benötigt wird. | |||
---- | |||
==Produktionsketten== | |||
Water bildet den Ausgangspunkt mehrerer wichtiger Produktionsketten: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ausgangsstoff | |||
! Verarbeitung | |||
! Ergebnis | |||
! Verhältnis | |||
|- | |||
| '''Water''' | |||
| [[Refinery]] | |||
| [[Oxygen]] | |||
| 1:1 | |||
|- | |||
| '''Water''' | |||
| [[Refinery]] | |||
| [[Hydrogen]] | |||
| 1:1 | |||
|- | |||
| '''Water''' | |||
| [[Refinery]] | |||
| [[Deuterium]] | |||
| 1000:1 | |||
|} | |||
Water verbindet dadurch mehrere grundlegende Bereiche der Schiffsversorgung: | |||
'''Water → Oxygen → Life Support''' | |||
und | |||
'''Water → Hydrogen → Energieerzeugung''' | |||
sowie die fortgeschrittene Produktionskette: | |||
'''Water → Deuterium → fortgeschrittene Ressourcen und Komponenten''' | |||
---- | |||
==Technische Daten== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Eigenschaft | |||
! Wert | |||
|- | |||
| Ressourcen-ID | |||
| 3 | |||
|- | |||
| Technischer Name | |||
| <code>RT_Water</code> | |||
|- | |||
| Seltenheit | |||
| Common | |||
|- | |||
| Vorkommen | |||
| Eis-Asteroiden | |||
|- | |||
| Kistengröße | |||
| 1.000 | |||
|} | |||
---- | |||
[[Category:Resources]] | |||
Version vom 30. September 2026, 01:18 Uhr
| Water | |
|---|---|
| Water | |
| Water | |
| Resource ID: 3 | |
| Technical Name: RT_Water | |
| Category: Resources |
Description
Water is a raw material found in ice asteroids.
Uses
Water is not usable until refined into Oxygen, Hydrogen oder Deuterium using a Refinery.
Collection Method
Water is collected using a Resource Extractor.
Rarity
Water is a common element and can be found in a majority of asteroid fields.
Refinement Output
1:1 – Eine Einheit Water kann zu einer Einheit Oxygen oder Hydrogen verarbeitet werden..
Storage
Extracted Ore is sealed into containment crates. Each containment crate can store up to 1000 units of Water material.
Beschreibung
Water (Wasser) ist eine häufig vorkommende Ressource und ein wichtiger Ausgangsstoff für verschiedene Produktionsketten.
Water kann aus Eisvorkommen gewonnen und anschließend in einer Refinery weiterverarbeitet werden.
Zu den wichtigsten daraus herstellbaren Ressourcen gehören:
Dadurch spielt Water sowohl bei der Energieversorgung als auch bei der Lebenserhaltung und der Herstellung fortgeschrittener Ressourcen eine wichtige Rolle.
Vorkommen
Water kann in Eis-Asteroiden beziehungsweise entsprechenden Eisfeldern gefunden und abgebaut werden.
Neben gewöhnlichen Eisvorkommen wurden später auch größere Rich Ice Asteroids eingeführt, die Water sowie weitere in Eisfeldern vorkommende Ressourcen enthalten können.
Verarbeitung
Oxygen
Water kann in einer Refinery zu Oxygen verarbeitet werden.
Das Verhältnis beträgt:
1 Water → 1 Oxygen
Oxygen wird hauptsächlich von den Life Support Systems als Atemgas verwendet und außerdem für weitere Produktionsprozesse benötigt.
Hydrogen
Water kann ebenfalls in einer Refinery zu Hydrogen verarbeitet werden.
Das Verhältnis beträgt:
1 Water → 1 Hydrogen
Hydrogen dient insbesondere als Treibstoff für Hydrogen Generators und wird damit zur Energieerzeugung auf Schiffen und Stationen verwendet.
Deuterium
Water ist außerdem der Ausgangsstoff für die Herstellung von Deuterium.
Im Gegensatz zu Oxygen und Hydrogen ist hierfür eine wesentlich größere Menge Water erforderlich.
Das dokumentierte Verhältnis beträgt:
1.000 Water → 1 Deuterium
Die Verarbeitung erfolgt in einer Refinery.
Deuterium wird unter anderem für fortgeschrittene Produktionsketten benötigt, beispielsweise für Xanthium und verschiedene Heatsinks.
Lagerung
Water wird in Ressourcenkisten gelagert.
Eine vollständig gefüllte Kiste enthält:
1.000 Einheiten Water
Damit entspricht eine volle Water-Kiste gleichzeitig genau der dokumentierten Wassermenge, die zur Herstellung einer Einheit Deuterium benötigt wird.
Produktionsketten
Water bildet den Ausgangspunkt mehrerer wichtiger Produktionsketten:
| Ausgangsstoff | Verarbeitung | Ergebnis | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Water | Refinery | Oxygen | 1:1 |
| Water | Refinery | Hydrogen | 1:1 |
| Water | Refinery | Deuterium | 1000:1 |
Water verbindet dadurch mehrere grundlegende Bereiche der Schiffsversorgung:
Water → Oxygen → Life Support
und
Water → Hydrogen → Energieerzeugung
sowie die fortgeschrittene Produktionskette:
Water → Deuterium → fortgeschrittene Ressourcen und Komponenten
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ressourcen-ID | 3 |
| Technischer Name | RT_Water
|
| Seltenheit | Common |
| Vorkommen | Eis-Asteroiden |
| Kistengröße | 1.000 |