Extractor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Korrigiere fehlerhaft angehängten Importtext |
Seite kategorisiert |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|below = Category: [[Systems]] | |below = Category: [[Systems]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schiffssysteme]] | |||
Version vom 30. September 2026, 21:55 Uhr
| Resource Extractor | |
|---|---|
|
| |
| Resource Extractor | |
| A device that teleports asteroids within 1000m onboard and extracts resources from them. | |
| Resources | 1750 Refined Steel, 250 Refined Iron, 350 Refined Copper |
| Weight | 7200 Kg. |
| Device Type | Prop |
| Power Requirements | Drain 50 |
| Location in editor | Prop edit mode, Systems |
| Size | 3x2x2 tile (12x8x8 meters) |
| Category: Systems | |