Tools: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interstellar Rift Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Interstellar Rift Wiki Import Übernommen aus dem öffentlichen Interstellar-Rift-Wiki und automatisch ins Deutsche übersetzt. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nachfolgend findest du die derzeit bekannten Tool-IDs. | |||
Eine vollständige Liste der im Spiel verfügbaren Tools kannst du mit den Befehlen <code>/listAllTools</code>, <code>/listTools</code> oder <code>/tools</code> anzeigen lassen. | |||
<br> | <br> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! ID | ! ID | ||
|- | |- | ||
| | | Cartridge | ||
|2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset break firewall | ||
|3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset break firewall % | ||
|4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset breakfirewall pulse | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset repair firewall | ||
|6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset repair firewall % | ||
|7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset repair firewall pulse | ||
|8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset repair hacked system | ||
|9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| | | SI-3 Plasma Pistol | ||
|12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
| | | C51 Repair Tool | ||
|13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| | | Repair Tool Ammo | ||
|14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| | | Plasma Cartridge | ||
|15 | | 15 | ||
|- | |- | ||
| | | Food Cartridge | ||
|16 | | 16 | ||
|- | |- | ||
| | | Heat sink TI | ||
|18 | | 18 | ||
|- | |- | ||
| | | Heat sink TII | ||
|19 | | 19 | ||
|- | |- | ||
| | | Heat sink TIII | ||
|20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| | | Automation Cartridge: Extraction | ||
|22 | | 22 | ||
|- | |- | ||
| | | Automation Cartridge: Processing | ||
|23 | | 23 | ||
|- | |- | ||
| | | Automation Cartridge: Printing | ||
|24 | | 24 | ||
|- | |- | ||
| | | Advanced Heat Sink | ||
|26 | | 26 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset break firewall TII | ||
|27 | | 27 | ||
|- | |- | ||
| | | Chipset repair firewall TII | ||
|28 | | 28 | ||
|- | |- | ||
| | | Local Artifact | ||
|30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| | | Star Map | ||
|31 | | 31 | ||
|- | |- | ||
| | | Faction data cartridge | ||
|32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
| | | Research data cartridge | ||
|33 | | 33 | ||
|- | |- | ||
| | | Automation Cartridge: Drone Bay | ||
|34 | | 34 | ||
|- | |- | ||
| | | Plasma Rifle | ||
|35 | | 35 | ||
|- | |- | ||
| | | Plasma Cartridge | ||
|36 | | 36 | ||
|- | |- | ||
| | | Rift Generator Cartridge T1 | ||
|37 | | 37 | ||
|- | |- | ||
| | | Rift Generator Cartridge T2 | ||
|38 | | 38 | ||
|- | |- | ||
| | | Rift Generator Cartridge T3 | ||
|39 | | 39 | ||
|- | |- | ||
| | | Trade Data Cartridge | ||
|40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
| | | Used Rift Generator Cartridge T1 | ||
|41 | | 41 | ||
|- | |- | ||
| | | Used Rift Generator Cartridge T2 | ||
|42 | | 42 | ||
|- | |- | ||
| | | Used Rift Generator Cartridge T3 | ||
|43 | | 43 | ||
|- | |- | ||
| | | Fines Hack Cartridge | ||
|44 | | 44 | ||
|- | |- | ||
| | | Focusing Crystal T1 | ||
|45 | | 45 | ||
|- | |- | ||
| | | Focusing Crystal T2 | ||
|46 | | 46 | ||
|- | |- | ||
| | | Focusing Crystal T3 | ||
|47 | | 47 | ||
|- | |- | ||
| | | Vaultron Storage Pass T0 | ||
|48 | | 48 | ||
|- | |- | ||
| | | Vaultron Storage Pass T1 | ||
|49 | | 49 | ||
|- | |- | ||
| | | Vaultron Storage Pass T2 | ||
|50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| | | Vaultron Storage Pass T3 | ||
|51 | | 51 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 00:09 Uhr
Nachfolgend findest du die derzeit bekannten Tool-IDs.
Eine vollständige Liste der im Spiel verfügbaren Tools kannst du mit den Befehlen /listAllTools, /listTools oder /tools anzeigen lassen.
Benutzerbefehle
| Tool | ID |
|---|---|
| Cartridge | 2 |
| Chipset break firewall | 3 |
| Chipset break firewall % | 4 |
| Chipset breakfirewall pulse | 5 |
| Chipset repair firewall | 6 |
| Chipset repair firewall % | 7 |
| Chipset repair firewall pulse | 8 |
| Chipset repair hacked system | 9 |
| SI-3 Plasma Pistol | 12 |
| C51 Repair Tool | 13 |
| Repair Tool Ammo | 14 |
| Plasma Cartridge | 15 |
| Food Cartridge | 16 |
| Heat sink TI | 18 |
| Heat sink TII | 19 |
| Heat sink TIII | 20 |
| Automation Cartridge: Extraction | 22 |
| Automation Cartridge: Processing | 23 |
| Automation Cartridge: Printing | 24 |
| Advanced Heat Sink | 26 |
| Chipset break firewall TII | 27 |
| Chipset repair firewall TII | 28 |
| Local Artifact | 30 |
| Star Map | 31 |
| Faction data cartridge | 32 |
| Research data cartridge | 33 |
| Automation Cartridge: Drone Bay | 34 |
| Plasma Rifle | 35 |
| Plasma Cartridge | 36 |
| Rift Generator Cartridge T1 | 37 |
| Rift Generator Cartridge T2 | 38 |
| Rift Generator Cartridge T3 | 39 |
| Trade Data Cartridge | 40 |
| Used Rift Generator Cartridge T1 | 41 |
| Used Rift Generator Cartridge T2 | 42 |
| Used Rift Generator Cartridge T3 | 43 |
| Fines Hack Cartridge | 44 |
| Focusing Crystal T1 | 45 |
| Focusing Crystal T2 | 46 |
| Focusing Crystal T3 | 47 |
| Vaultron Storage Pass T0 | 48 |
| Vaultron Storage Pass T1 | 49 |
| Vaultron Storage Pass T2 | 50 |
| Vaultron Storage Pass T3 | 51 |