S3 Reaper Mk II: Unterschied zwischen den Versionen
Deutschen Kernartikel angelegt und Verlinkungen aufgelöst |
Ausführlichen deutschen Artikel im Stil der technischen Referenz ausgebaut |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|above = S3 Reaper Mk II | |above = S3 Reaper Mk II | ||
|header1 = T1-Startschiff von Sentinel Security Systems | |header1 = T1-Startschiff von Sentinel Security Systems | ||
|data2 = Preis | |data2 = Fortgeschrittene Startschiffoption der Sicherheitsfraktion. | ||
|label3 = Preis | |||
|data3 = 4.999.999 [[U-nits|U-Nits]] | |||
|label4 = Tier | |||
|data4 = T1 | |||
|label5 = Zugeordnete Fraktion | |||
|data5 = [[Sentinel Security Systems]] | |||
|below = Kategorie: [[Ships|Schiffe]] | |below = Kategorie: [[Ships|Schiffe]] | ||
}} | }} | ||
Die '''S3 Reaper Mk II''' ist das dokumentierte Tier-1-Startschiff von [[Sentinel Security Systems]]. Der angegebene Preis beträgt '''4.999.999 [[U-nits|U-Nits]]'''. | |||
Die '''S3 Reaper Mk II''' ist das dokumentierte Tier-1-Startschiff von [[Sentinel Security Systems]]. | |||
==Einordnung== | ==Einordnung== | ||
Als T1-Option ist die Reaper Mk II die fortgeschrittenere der dokumentierten Sentinel-Startschiffvarianten. Die Tier-0-Alternative ist die [[S3 Peregrine Mk I]] mit einem Preis von 599.999 U-Nits. | |||
Die Bezeichnung „Startschiff“ beschreibt die Zuordnung zum Fraktionsstart. Sie belegt nicht automatisch eine vollständige Ausrüstungsliste, Baugröße, Kampfrolle oder konkrete Flugleistung. Solche technischen Daten werden nur dann ergänzt, wenn sie für genau diese Version verlässlich dokumentiert sind. | |||
==Preisvergleich== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Schiff | |||
! Tier | |||
! Preis | |||
|- | |||
| [[S3 Peregrine Mk I]] | |||
| T0 | |||
| 599.999 U-Nits | |||
|- | |||
| '''S3 Reaper Mk II''' | |||
| T1 | |||
| 4.999.999 U-Nits | |||
|} | |||
Der Preisunterschied allein ist kein Beleg für einen bestimmten Leistungsfaktor; er zeigt lediglich die dokumentierte Staffelung der Startoptionen. | |||
==Zugehöriger Fraktionsstart== | |||
Sentinel Security Systems ist der Fraktionsstart im System [[Sentinel Prime]] zugeordnet; sein zentraler Ausgangspunkt ist [[S3 Fort Bragg]]. Diese Ortsangabe beschreibt den Fraktionsbezug der Reaper Mk II, nicht ihren dauerhaften Standort. | |||
==Siehe auch== | |||
* [[Sentinel Security Systems]] | |||
* [[S3 Peregrine Mk I]] | |||
* [[Sentinel Prime]] | |||
* [[S3 Fort Bragg]] | |||
* [[Ships|Schiffe]] | |||
[[Category:Ships]] | [[Category:Ships]] | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 21:03 Uhr
| S3 Reaper Mk II | |
|---|---|
| T1-Startschiff von Sentinel Security Systems | |
| Fortgeschrittene Startschiffoption der Sicherheitsfraktion. | |
| Preis | 4.999.999 U-Nits |
| Tier | T1 |
| Zugeordnete Fraktion | Sentinel Security Systems |
| Kategorie: Schiffe | |
Die S3 Reaper Mk II ist das dokumentierte Tier-1-Startschiff von Sentinel Security Systems. Der angegebene Preis beträgt 4.999.999 U-Nits.
Einordnung
Als T1-Option ist die Reaper Mk II die fortgeschrittenere der dokumentierten Sentinel-Startschiffvarianten. Die Tier-0-Alternative ist die S3 Peregrine Mk I mit einem Preis von 599.999 U-Nits.
Die Bezeichnung „Startschiff“ beschreibt die Zuordnung zum Fraktionsstart. Sie belegt nicht automatisch eine vollständige Ausrüstungsliste, Baugröße, Kampfrolle oder konkrete Flugleistung. Solche technischen Daten werden nur dann ergänzt, wenn sie für genau diese Version verlässlich dokumentiert sind.
Preisvergleich
| Schiff | Tier | Preis |
|---|---|---|
| S3 Peregrine Mk I | T0 | 599.999 U-Nits |
| S3 Reaper Mk II | T1 | 4.999.999 U-Nits |
Der Preisunterschied allein ist kein Beleg für einen bestimmten Leistungsfaktor; er zeigt lediglich die dokumentierte Staffelung der Startoptionen.
Zugehöriger Fraktionsstart
Sentinel Security Systems ist der Fraktionsstart im System Sentinel Prime zugeordnet; sein zentraler Ausgangspunkt ist S3 Fort Bragg. Diese Ortsangabe beschreibt den Fraktionsbezug der Reaper Mk II, nicht ihren dauerhaften Standort.